重庆电子工程职业学院2015年招生单招计划表
公众咨询QQ:800800294 微信号:zszx-114
2015年06月26日08:02 浏览次数:4283
2015年06月26日08:02 浏览次数:4283
重庆电子工程职业学院2015年招生单招计划表
专业名称 | 普高(文) | 普高(理) | 对口招生 | 合计 | 对口类别 | 收费标准 |
会计电算化 | 40 | 20 | 10 | 70 | 会计类 | 6000 |
资产评估与管理 | 40 | 20 | 10 | 70 | 会计类 | 6000 |
金融保险 | 40 | 20 | 10 | 70 | 会计类 | 6000 |
金融与证券 | 40 | 20 | 10 | 70 | 会计类 | 6000 |
财务信息管理 | 20 | 10 | 5 | 35 | 会计类 | 6000 |
通信技术 | 30 | 120 | 30 | 180 | 电子技术类 | 7000 |
数据通信技术 | 65 | 25 | 90 | 电子技术类 | 7000 | |
宽带接入网工程 | 30 | 35 | 25 | 90 | 电子技术类 | 7000 |
通信工程设计与管理 | 30 | 80 | 25 | 135 | 电子技术类 | 7000 |
汽车电子技术 | 30 | 10 | 40 | 汽车类 | 7000 | |
汽车技术服务与营销 | 50 | 50 | 20 | 120 | 汽车类 | 7000 |
汽车检测与维修技术 | 100 | 20 | 120 | 汽车类 | 7000 | |
汽车制造与装配技术 | 30 | 10 | 40 | 汽车类 | 7000 | |
机电设备维修与管理 | 30 | 35 | 15 | 80 | 机械加工类 | 7000 |
数控技术 | 65 | 15 | 80 | 机械加工类 | 7000 | |
机电一体化技术 | 65 | 15 | 80 | 机械加工类 | 7000 | |
电气自动化技术 | 25 | 8 | 33 | 机械加工类 | 7000 | |
电气自动化技术 | 7 | 7 | 电子技术类 | 7000 | ||
模具设计与制造 | 25 | 15 | 40 | 机械加工类 | 7000 | |
工业工程 | 10 | 20 | 10 | 40 | 机械加工类 | 7000 |
应用电子技术 | 60 | 20 | 80 | 电子技术类 | 7000 | |
光电显示与照明 | 60 | 20 | 80 | 电子技术类 | 7000 | |
电子信息工程技术 | 100 | 20 | 120 | 电子技术类 | 7000 | |
电子产品营销与服务 | 50 | 50 | 20 | 120 | 电子技术类 | 7500 |
物联网系统集成 | 30 | 30 | 20 | 80 | 计算机类 | 7000 |
传感网工程技术 | 30 | 30 | 20 | 80 | 电子技术类 | 7000 |
工程造价 | 60 | 10 | 70 | 土建类 | 7000 | |
楼宇智能化工程技术 | 60 | 10 | 70 | 电子技术类 | 7000 | |
材料工程技术 | 60 | 10 | 70 | 土建类 | 7000 | |
软件商务与管理师 | 10 | 15 | 10 | 35 | 计算机类 | 7000 |
网页设计师 | 10 | 18 | 10 | 38 | 计算机类 | 7000 |
游戏软件设计师 | 10 | 15 | 10 | 35 | 计算机类 | 7000 |
软件测试工程师 | 20 | 30 | 20 | 70 | 计算机类 | 7000 |
软件技术中澳项目 | 8 | 8 | 计算机类 | 13000 | ||
软件技术中澳项目 | 8 | 17 | 7 | 32 | 电子技术类 | |
对日软件工程师 | 20 | 40 | 20 | 80 | 计算机类 | 7500 |
智能手机软件应用技术 | 25 | 45 | 20 | 90 | 电子技术类 | 7500 |
物流管理 | 40 | 5 | 15 | 60 | 电子商务类 | 6000 |
房地产经营与估价 | 40 | 5 | 15 | 60 | 会计类 | 6000 |
营销与策划 | 40 | 5 | 15 | 60 | 会计类 | 6000 |
国际经济与贸易 | 25 | 5 | 10 | 40 | 会计类 | 6000 |
电子商务 | 45 | 10 | 20 | 75 | 电子商务类 | 6000 |
酒店管理 | 45 | 10 | 20 | 75 | 旅游类 | 6000 |
旅游管理 | 25 | 5 | 10 | 40 | 旅游类 | 6000 |
影视制作 | 20 | 20 | 40 | 8000 | ||
景观设计 | 20 | 20 | 40 | 8000 | ||
影视包装 | 20 | 20 | 40 | 8000 | ||
会展设计 | 40 | 40 | 80 | 8000 | ||
工业机器人技术 | 20 | 10 | 30 | 计算机类 | 7000 | |
工业机器人技术 | 10 | 10 | 电子技术类 | 7000 | ||
信息化设计师 | 20 | 12 | 10 | 42 | 计算机类 | 7000 |
互联网策划与设计 | 20 | 12 | 10 | 42 | 计算机类 | 7000 |
家居装潢设计师 | 20 | 12 | 10 | 42 | 计算机类 | 7000 |
平面设计师 | 30 | 35 | 15 | 80 | 计算机类 | 7000 |
电子政务技术工程师 | 20 | 12 | 10 | 42 | 计算机类 | 7000 |
企业信息化主管 | 30 | 35 | 15 | 80 | 计算机类 | 7000 |
网络公安 | 30 | 35 | 15 | 80 | 计算机类 | 7000 |
合计 | 1103 | 1843 | 760 | 3706 |
备注:1、以上所有专业学制为三年。2、住宿费每学年500-1000元,学校所以的收费均按物价局核准的收费标准执行,上述个专业最终以物价局核准的收费标准为准。3、学校学生学籍实行学分制管理。
重庆电子工程职业学院综合信息:
1 | 重庆电子工程职业学院展台 | 进入>>> |
2 | 重庆电子工程职业学院简介 | 进入>>> |
3 | 重庆电子工程职业学院2015年招生单招计划表 | 进入>>> |
4 | 重庆电子工程职业学院2015年招生咨询常见答疑 | 进入>>> |
5 | 重庆电子工程职业学院2015年招生专业及收费标准 | 进入>>> |
6 | 重庆电子工程职业学院2015年普通招生章程 | 进入>>> |
7 | 高等学校资助政策简介 | 进入>>> |
8 | 重庆市2015年高职单招四大变化 | 进入>>> |
9 | 重庆市2015年普通高校录取照顾政策 | 进入>>> |
10 | 全日制自考本科招生黑幕完全揭密 | 进入>>> |
- 公众咨询QQ:800800294 微信号:zszx-114
相关新闻
- 重庆市能源工业技师学院科能高级技工学校22024-03-17
- 重庆五一技师学院网上游巴南新校区校园风光2019-11-05
- 重庆建筑高级技工学校建筑技师学院展台2018-01-30
- 重庆知行卫生学校展台2017-03-07
- 重庆五一技师学院重庆五一高级技工学校三大2017-03-02