2015年重庆交通职业学院重庆市对口高职类招生专业计划一览表
公众咨询QQ:800800294 微信号:zszx-114
2015年06月23日04:36 浏览次数:2013
2015年06月23日04:36 浏览次数:2013
2015年重庆交通职业学院重庆市对口高职类招生专业计划一览表
对口高职类别 | 招生专业 | 计划数 | 层次 | 学制 | 学费(元/年) |
土建类 | 道路桥梁工程技术 | 2 | 专科 | 三年 | 9800 |
道桥工程检测技术 | 1 | 专科 | 三年 | 9800 | |
土木工程检测技术 | 2 | 专科 | 三年 | 9800 | |
建筑工程技术 | 2 | 专科 | 三年 | 9800 | |
工程造价 | 2 | 专科 | 三年 | 9800 | |
铁道工程技术 | 2 | 专科 | 三年 | 9800 | |
水利工程施工技术 | 1 | 专科 | 三年 | 9800 | |
汽车类 | 新能源汽车技术 | 2 | 专科 | 三年 | 9800 |
汽车检测与维修技术 | 2 | 专科 | 三年 | 9000 | |
电子技术类 | 道桥工程检测技术 | 1 | 专科 | 三年 | 9800 |
土木工程检测技术 | 2 | 专科 | 三年 | 9800 | |
水利工程施工技术 | 2 | 专科 | 三年 | 9800 | |
城市轨道交通控制 | 3 | 专科 | 三年 | 9800 | |
机电一体化技术 | 3 | 专科 | 三年 | 9800 | |
会计类 | 建筑工程项目管理 | 3 | 专科 | 三年 | 9800 |
工程造价 | 3 | 专科 | 三年 | 9800 | |
城市交通运输 | 2 | 专科 | 三年 | 9000 | |
物流管理 | 3 | 专科 | 三年 | 8500 | |
机械加工类 | 机械设计与制造 | 2 | 专科 | 三年 | 9800 |
机电一体化技术 | 2 | 专科 | 三年 | 9800 | |
新能源汽车技术 | 2 | 专科 | 三年 | 9800 | |
计算机类 | 计算机硬件与外设 | 2 | 专科 | 三年 | 9500 |
土木工程检测技术 | 2 | 专科 | 三年 | 9800 | |
建筑工程技术 | 3 | 专科 | 三年 | 9800 | |
工程造价 | 3 | 专科 | 三年 | 9800 | |
城市轨道交通控制 | 2 | 专科 | 三年 | 9800 | |
物流管理 | 2 | 专科 | 三年 | 8500 | |
旅游类 | 城市轨道交通控制 | 3 | 专科 | 三年 | 9800 |
城市交通运输 | 3 | 专科 | 三年 | 9000 | |
物流管理 | 3 | 专科 | 三年 | 8500 | |
汽车技术服务与营销 | 3 | 专科 | 三年 | 8500 | |
合计70 | |||||
注:对口高职类只面向重庆招生,录取批次为高职(专科)二阶段。 |
重庆交通职业学院综合信息:
1 | 重庆公交通职业学院展台 | 进入>>> |
2 | 重庆交通职业学院简介 | 进入>>> |
3 | 重庆交通职业学院答考生问 | 进入>>> |
4 | 重庆交通职业学院2015年招生章程 | 进入>>> |
5 | 2015年重庆交通职业学院重庆市招生专业计划一览表 | 进入>>> |
6 | 2015年重庆交通职业学院重庆市对口高职类招生专业计划一览表 | 进入>>> |
7 | 重庆交通职业学院专业介绍 | 进入>>> |
8 | 高等学校资助政策简介 | 进入>>> |
9 | 重庆市2015年高职单招四大变化 | 进入>>> |
10 | 重庆市2015年普通高校录取照顾政策 | 进入>>> |
11 | 全日制自考本科招生黑幕完全揭密 | 进入>>> |
- 公众咨询QQ:800800294 微信号:zszx-114
相关新闻
- 重庆市能源工业技师学院科能高级技工学校22024-03-17
- 重庆五一技师学院网上游巴南新校区校园风光2019-11-05
- 重庆建筑高级技工学校建筑技师学院展台2018-01-30
- 重庆知行卫生学校展台2017-03-07
- 重庆五一技师学院重庆五一高级技工学校三大2017-03-02