2015年重庆交通职业学院重庆市招生专业计划一览表

公众咨询QQ:800800294 微信号:zszx-114
2015年06月23日04:14 浏览次数:2000

2015年重庆交通职业学院重庆市招生专业计划一览表

(重庆代码:5069)
招生专业 计划数 层次 学制 学费(元/年) 录取批次
文科 理科          
道路桥梁工程技术 50 50 专科 三年 9800  
道路桥梁工程技术 50 50 专科 三年 9800 专一
(桥梁施工技术)道路桥梁工程技术 20 20 专科 三年 9800  
(公路工程技术)道桥工程检测技术 25 25 专科 三年 9800 专一
高等级公路维护与管理 20 20 专科 三年 9800 专一 
城市交通运输 25 30 专科 三年 9000  
物流管理 25 30 专科 三年 8500 专一
物流管理(电商运营管理) 20 20 专科 三年 8500  
报关与国际货运 25 30 专科 三年 9500  
报关与国际货运(国际贸易) 20 20 专科 三年 9500 专一
城市轨道交通控制 35 35 专科 三年 9800  
轨道交通运营  40 30 专科 三年 9800 专一
交通安全与智能控制 15 12 专科 三年 9000 专一
计算机硬件与外设 12 12 专科 三年 9500 专一
土木工程检测技术 25 30 专科 三年 9800  
建筑工程管理 25 30 专科 三年 9800  
建筑工程技术 40 50 专科 三年 9800  
机电一体化技术 20 30 专科 三年 9800  
机械设计与制造 20 30 专科 三年 9800  
建筑电气工程技术 25 25 专科 三年 9800 专一
建筑工程项目管理 25 25 专科 三年 9800 专一
建筑设计技术 25 30 专科 三年 9800  
室内设计技术 60 专科 三年 9800 艺术专科批(美术)
物业设施管理 10 10 专科 三年 8500 专一
工程造价 25 35 专科 三年 9800  
工程造价(工程会计) 15 20 专科 三年 9800  
工程造价(道路桥梁造价) 45 40 专科 三年 9800 专一
新能源汽车技术 20 25 专科 三年 9800  
保险实务 10 10 专科 三年 8000 专一
汽车技术服务与营销 15 15 专科 三年 8500  
汽车检测与维修技术 20 25 专科 三年 9000  
汽车电子技术 20 20 专科 三年 9000 专一
铁道工程技术 25 30 专科 三年 9800  
工程测量与监理 20 20 专科 三年 9800  
空中乘务 50 30 专科 三年 9800 专科提前批
航空物流 10 15 专科 三年 8500  
水利工程施工技术 15 20 专科 三年 9800  
航海技术 20 30 专科 三年 9800 提前高职专科
轮机工程技术 10 20 专科 三年 9800 提前高职专科
港口与航运管理 15 12 专科 三年 9800 专一
合计 2003
注:1、表中的录取批次为各专业在重庆市的录取批次,未标明的为专二批次。
2、未标明院校代码的专业,院校代码为5069。
3、专科提前批的招生专业执行高职(专科)二阶段批次线。

 


重庆交通职业学院综合信息:

1 重庆公交通职业学院展台 进入>>>
2 重庆交通职业学院简介 进入>>>
3 重庆交通职业学院答考生问 进入>>>
4 重庆交通职业学院2015年招生章程 进入>>>
5 2015年重庆交通职业学院重庆市招生专业计划一览表 进入>>>
6 2015年重庆交通职业学院重庆市对口高职类招生专业计划一览表 进入>>>
7 重庆交通职业学院专业介绍 进入>>>
8 高等学校资助政策简介 进入>>>
9 重庆市2015年高职单招四大变化 进入>>>
10 重庆市2015年普通高校录取照顾政策 进入>>>
11 全日制自考本科招生黑幕完全揭密 进入>>>

 

  • 公众咨询QQ:800800294 微信号:zszx-114