重庆电力高等专科学校2013年录取分数一览表

公众咨询QQ:800800294 微信号:zszx-114
2015年05月06日02:47 浏览次数:3358

重庆电力高等专科学校2013年录取分数一览表

省份 科类 计划数 录取数 控制线 录取线 最高分 平均分
安徽 理工 32 25 150 171 379 246
文史 3 1 150 363 363 363
福建 理工 15 7 201 313 376 347
甘肃 理工 47 44 220 274 431 354
文史 13 13 270 290  384 343
广东 理工 20 20 400 414 491 445
广西 理工 25 16 200 304 416 347
文史 55 200 200 366 472 428
贵州 理工 46 51   252 368 298
文史 14 16   350 430 377
海南 理工 20 20 380 422 521 462
河北 理工 41 20 180 222 397 303
文史 9 6 180 322 494 388
河南 理工 45 40 200 225 434 339
文史 10 5 200 284 413 346
黑龙江 理工 30 24 199 268 420 325
湖北 理工 30 30 275 276 393 334
湖南 理工 15 15 200 322 428 373
吉林 理工 31 31 274 236 410 346
文史 9 2   272 335 304
江苏 理工 20  20 185 248 309 272
江西 理工 25 22 180 183 430 297
辽宁 理工 33 33 260 284 467 427
文史 7 3 310 367 414 372
内蒙古 理工 61 60 160 218 392 291
文史 14 14 160 202 343 278.5
宁夏 理工 47 43 200 233 411 320
文史 13 11 200 272 445 330
青海 理工 49 49 277 200 372 314
文史 11 11 200 270 378 318
山东 理工 25      25 372 372 456 411
山西 理工 30 30 220 232 418 319
陕西 理工 54 59 150 325 421 371
文史 6 6  200 354 412 372
四川 理工 189 189 413 418 509 453
文史 41 41 443 445 501 467
新疆 理工 49 53 255 293 401 321
文史 11 15 270 293 410 327
云南 理工 51 54 350 384 452 407
文史 14 15 395 406 478 432
浙江 理工 20 16 200 277 356 304
重庆 财经 30 12   182 295 257
理工 595 912  228 228 322 264
文史 105 105 236 236 310  262
信息 40 40                 182 310 274
旅游 15 14   164 310 260

 


重庆电力高等专科学校综合信息:

1 重庆市科能高级技工学校展台 进入>>>
2 重庆电力高等专科学校概况 进入>>>
3 重庆电力高等专科学校专业介绍 进入>>>
4 重庆电力高等专科学校2015年答考生问 进入>>>
5 重庆电力高等专科学校2015年招生章程 进入>>>
6 重庆电力高等专科学校2015年招生计划表 进入>>>
7 重庆电力高等专科学校2014年录取分数一览表 进入>>>
8 重庆电力高等专科学校2013年录取分数一览表 进入>>>
9 重庆电力高等专科学校2015年成人高等学历教育招生简章 进入>>>
10 全日制自考本科招生黑幕完全揭密 进入>>>

 

  • 公众咨询QQ:800800294 微信号:zszx-114