重庆三峡医药高等专科学校2015年招生专业及收费说明
公众咨询QQ:800800294 微信号:zszx-114
2015年05月14日03:48 浏览次数:2035
2015年05月14日03:48 浏览次数:2035
重庆三峡医药高等专科学校
2015年招生专业及收费说明
专业名称 | 学费标准 | 学制 | 招收名额 |
临床医学 | 6200/年 | 3年 | 647 |
口腔医学 | 6500/年 | 3年 | 48 |
中医学 | 6200/年 | 3年 | 217 |
针灸推拿 | 6200/年 | 3年 | 201 |
中医骨伤 | 6200/年 | 3年 | 135 |
康复治疗技术 | 6200/年 | 3年 | 200 |
医疗美容技术 | 6200/年 | 3年 | 105 |
护理 | 6200/年 | 3年 | 815 |
助产 | 6200/年 | 3年 | 118 |
医学检验技术 | 6200/年 | 3年 | 177 |
医学影像技术 | 6200/年 | 3年 | 184 |
口腔医学技术 | 6200/年 | 3年 | 57 |
眼视光技术 | 6200/年 | 3年 | 80 |
医疗仪器维修技术 | 6200/年 | 3年 | 54 |
营养与食品卫生 | 6200/年 | 3年 | 65 |
公共卫生管理 | 6000/年 | 3年 | 63 |
卫生信息管理 | 6000/年 | 3年 | 70 |
药学 | 6200/年 | 3年 | 192 |
中药 | 6200/年 | 3年 | 200 |
中药制药技术 | 6200/年 | 3年 | 62 |
药物制剂技术 | 6200/年 | 3年 | 86 |
药品质量检测技术 | 6200/年 | 3年 | 58 |
制药设备管理与维护 | 6200/年 | 3年 | 45 |
医药营销 | 6000/年 | 3年 | 115 |
医药保险实务 | 6000/年 | 3年 | 61 |
医学秘书 | 6000/年 | 3年 | 45 |
备注:学校招生专业及计划以各省(市、自治区)招办统一公布为准 |
重庆三峡医药高等专科学校综合信息:
1 | 重庆三峡医药高等专科学校展台 | 进入>>> |
2 | 重庆三峡医药高等专科学校简介 | 进入>>> |
3 | 重庆三峡医药高等专科学校2015年招生专业及收费说明 | 进入>>> |
4 | 重庆三峡医药高等专科学校2015年重庆市内普通文理科招生一览表 | 进入>>> |
5 | 重庆三峡医药高等专科学校2015年答考生问 | 进入>>> |
6 | 重庆三峡医药高等专科学校2014年招生录取分数线一览表 | 进入>>> |
7 | 重庆市2015年普通高校录取照顾政策 | 进入>>> |
8 | 全日制自考本科招生黑幕完全揭密 | 进入>>> |
- 公众咨询QQ:800800294 微信号:zszx-114
相关新闻
- 重庆市能源工业技师学院科能高级技工学校22024-03-17
- 重庆五一技师学院网上游巴南新校区校园风光2019-11-05
- 重庆建筑高级技工学校建筑技师学院展台2018-01-30
- 重庆知行卫生学校展台2017-03-07
- 重庆五一技师学院重庆五一高级技工学校三大2017-03-02