135所!2018年重庆具备中职学历教育招生资格的中等职业学校名单公布,附每年取消学校名单
2018年05月22日09:56 浏览次数:12015
专家点评:
未列入名单中学校不得招生,后附每年取消招生资格学校名单!!!
现在的野鸡学校太多,真真假假,假假真真,搞得中学毕业生及家长防不胜防。此次有资格招生学校名单的公布,有助于大家分清这些学校的真假,有无办学,有无招生资格。另为为了协助大家选择学校,特别列出来办学等级、办学性质,学校所在地址。以此次公布合格名单为机会,以后每年会即时更新最新合规学校名,请大家即时关注,希望对广大中学生,广大家长带来直接的帮助。(第3次修订学校名单时间为2018年6月15日)
135所!2018年重庆具备中职学历教育招生资格的中等职业学校名单公布
未列入名单中学校不得招生!后面附有每年取消学校名单
经市教委审核,现将2018年具备中等职业学历教育招生资格的职业学校予以公布。
此通告公布的2018年具备中职学历教育招生资格的中等职业学校共135所。
重点中等职业学校91所。含教育部认定的国家中等职业教育改革发展示范学校20所,教育部认定的国家级重点中等职业学校23所,重庆市人民政府认定的省部级重点中等职业学校29所,人力资源和社会保障部认定的国家级重点技工学校8所,重庆市人民政府认定的市级重点技工学校11所。重庆市教委审批的达标中等职业学校28所,含普通中专、成人中专和职业高中21所,中等师范学校5所,教师进修学校2所。重庆市人力资源和社会保障局审批的技工学校16所。接下来,看看具体名单吧!
一、重点中职学校(91所)
( 一)教育部认定的国家中等职业教育改革发展示范学校(20所)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类型 | 所在区县 |
1 | 404 | 重庆市渝北职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 渝北区 |
2 | 413 | 重庆市渝中职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 渝中区 |
3 | 428 | 重庆五一高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 渝中区 |
4 | 414 | 重庆市机械高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 巴南区 |
5 | 417 | 重庆市旅游学校 | 公办 | 职业高中 | 大渡口区 |
6 | 431 | 重庆市科能高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 沙坪坝区 |
7 | 419 | 重庆市女子职业高级中学 | 公办 | 职业高中 | 江北区 |
8 | 420 | 重庆工商学校 | 公办 | 职业高中 | 江津区 |
9 | 423 | 重庆市立信职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 沙坪坝区 |
10 | 444 | 重庆市工业学校 | 公办 | 普通中专 | 渝中区 |
11 | 447 | 重庆九龙坡职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 九龙坡区 |
12 | 452 | 重庆市农业机械化学校 | 公办 | 普通中专 | 永川区 |
13 | 453 | 重庆市育才职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 合川区 |
14 | 459 | 重庆市北培职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 北碚区 |
15 | 466 | 重庆市涪陵区职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 涪陵区 |
16 | 470 | 重庆市巫山县职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 巫山县 |
17 | 496 | 重庆市黔江区名族职业教育中心 | 公办 | 普通中专 | 黔江区 |
18 | 680 | 重庆市医药卫生学校 | 公办 | 普通中专 | 涪陵区 |
19 | 940 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 公办 | 职业高中 | 南岸区 |
20 | 948 | 重庆市开州区职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 开州区 |
(二)教育部认定的国家级重点中职学校(23 所)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类型 | 所在区县 |
1 | 016 | 重庆市经贸中等专业学校 | 公办 | 成人中专 | 永川区 |
2 | 443 | 重庆市工艺美术学校 | 公办 | 职业高中 | 九龙坡区 |
3 | 416 | 重庆市巴南职业教育中心 | 公办 | 职业高中 |
巴南区![]() |
4 | 418 | 重庆市垫江县职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 垫江县 |
5 | 421 | 重庆市梁平职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 梁平区 |
6 | 422 | 重庆市荣昌区职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 荣昌区 |
7 | 448 | 重庆市轻工业学校 | 公办 | 普通中专 | 北碚区 |
8 | 449 | 四川仪表工业学校 | 公办 | 职业高中 | 北碚区 |
9 | 456 | 重庆市万州职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 万州区 |
10 | 458 | 重庆市永川职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 永川区 |
11 | 461 | 重庆市江南职业学校 | 公办 | 普通中专 | 江津区 |
12 | 462 | 重庆是三峡水利电力学校 | 公办 | 职业高中 | 万州区 |
13 | 163 | 重庆市商务学校 | 公办 | 职业高中 | 大渡口区 |
14 | 471 | 重庆市垫江县第一职业中学校 | 公办 | 职业高中 | 垫江区 |
15 | 513 | 重庆市大足职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 大足区 |
16 | 523 | 重庆市云阳职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 云阳县 |
17 | 524 | 秀山土家族苗族自治县职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 秀山 |
18 | 525 | 重庆市武隆区职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 武隆区 |
19 | 554 | 重庆市农业学校 | 公办 | 普通中专 | 九龙坡区 |
20 | 560 | 重庆市工业管理职业学校 | 公办 | 职业高中 | 巴南区 |
21 | 937 | 重庆教育管理学校 | 公办 | 普通中专 | 巴南区 |
22 | 945 | 重庆市南川隆化职业中学校 | 公办 | 职业高中 | 南川区 |
23 | 949 | 重庆市行知职业技术学校 | 民办 | 职业高中 | 长寿区 |
(三)重庆市人民政府认定的省部级重点中职学校(29所)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类型 | 所在区县 |
1 | 005 | 重庆市卫生技工学校 | 民办 | 技工学校 | 巴南区 |
2 | 054 | 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校 | 民办 | 职业高中 | 开州区 |
3 | 069 | 重庆市涪陵创新计算机学校 | 民办 | 成人中专 | 涪陵区 |
4 | 425 | 重庆市石柱县土家族自治县职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 石柱 |
5 | 457 | 重庆渝中高级职业学校 | 公办 | 职业高中 | 渝中区 |
6 | 460 | 重庆市两江职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 江北区 |
7 | 467 | 重庆市万盛职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 万盛 |
8 | 468 | 重庆市潼南区闇公职业高级中学校 | 公办 | 职业高中 | 潼南区 |
9 | 472 | 重庆市奉节职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 奉节县 |
10 | 488 | 重庆光华女子中等专业学校 | 民办 | 职业高中 | 沙坪坝区 |
11 | 490 | 重庆微电子工业学校 | 民办 | 职业高中 | 沙坪坝区 |
12 | 493 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 铜梁区 |
13 | 495 | 重庆华绣中等专业学校 | 民办 | 成人中专 | 铜梁区 |
14 | 505 | 重庆市璧山职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 璧山区 |
15 | 509 | 重庆市统景职业中学 | 公办 | 职业高中 | 渝北区 |
16 | 515 | 重庆市涪陵第一职业中学校 | 公办 | 职业高中 | 涪陵区 |
17 | 514 | 重庆市城口县职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 城口县 |
18 | 518 | 重庆市丰都县职业职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 丰都县 |
19 | 519 | 重庆市酉阳职业职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 酉阳 |
20 | 526 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 巫溪县 |
21 | 528 | 彭水苗族土家族自治县职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 彭水 |
22 | 591 | 重庆市医药学校 | 公办 | 职业高中 | 长寿区 |
23 | 708 | 重庆市涪陵信息技术学校 | 民办 | 职业高中 | 涪陵区 |
24 | 715 | 重庆市梁平职业技术学校 | 民办 | 职业高中 | 梁平区 |
25 | 748 | 重庆财政学校 | 公办 | 普通中专 | 两江新区 |
26 | 749 | 重庆市綦江职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 綦江区 |
27 | 815 | 重庆市忠县职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 忠县 |
28 | 946 | 重庆艺术学校 | 公办 | 普通中专 | 巴南区 |
29 | 947 | 重庆舞蹈学校 | 民办 | 普通中专 | 九龙坡区 |
(四)人力资源和社会保障部认定的国家级重点技工学校(8 所)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类型 | 所在区县 |
1 | 432 | 重庆铁路运输高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 沙坪坝区 |
2 | 433 | 重庆市工业高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 永川区 |
3 | 436 | 重庆市商务高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 南岸区 |
4 | 464 | 重庆冶金高级技工学校 | 企业办 | 技工学校 | 大渡口区 |
5 | 474 | 重庆机械电子高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 沙坪坝区 |
6 | 477 | 重庆市第二交通技工学校 | 公办 | 技工学校 | 涪陵区 |
7 | 481 | 重庆市工贸高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 九龙坡区 |
8 | 649 | 重庆市行知高级技工学校 | 民办 | 技工学校 | 奉节县 |
(五)重庆市人民政府认定的省部级重点技工学校(11 所)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类型 | 所在区县 |
1 | 482 | 重庆建筑高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 九龙坡区 |
2 | 485 | 重庆市城市建设技工学校 | 公办 | 技工学校 | 江津区 |
3 | 664 | 重庆市风景园林技工学校 | 公办 | 技工学校 | 渝中区 |
4 | 071 | 重庆市机电工程技工学校 | 民办 | 技工学校 | 南岸区 |
5 | 476 | 重庆市万州高级技工学抆 | 公办 | 技工学校 | 万州区 |
6 | 480 | 总參谋部信息部直属工厂职业技术学校 | 企业办 | 技工学校 | 北碚区 |
7 | 610 | 重庆市艺才技工学校 | 民办 | 技工学校 | 江北区 |
8 | 622 | 重庆建材技工学校 | 公办 | 技工学校 | 两江新区 |
9 | 628 | 重庆市聚英技工学校 | 民办 | 技工学校 | 九龙坡区 |
10 | 629 | 重庆市联合技工学校 | 民办 | 技工学校 | 渝北区 |
11 | 663 |
重庆市公共交通客车驾驶学校 (重庆市公共交通技工学校) |
企业办 | 技工学校 | 江津区 |
二、重庆市教委审批的达标中职学校(28所)
(一)普通中专、成人中专、职业高中(21 所)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类型 | 所在区县 |
1 | 186 | 重庆知行卫生学校 | 民办 | 普通中专 | 渝中区 |
2 | 066 | 重庆市医药经贸学校 | 企业办 | 成人中专 | 渝中区 |
3 | 003 | 重庆市医药科技学校 | 公办 | 成人中专 | 南岸区 |
4 | 415 | 重庆人文艺术职业学校 | 民办 | 职业高中 | 巴南区 |
5 | 517 | 重庆市潼南恩威职业高级中学校 | 公办 | 职业高中 | 潼南区 |
6 | 536 | 重庆市南丁卫生职业学校 | 民办 | 普通中专 | 沙坪坝区 |
7 | 539 | 重庆经济建设职业技术学校 | 民办 | 职业高中 | 渝北区 |
8 | 567 | 重庆市渝西卫生学校 | 民办 | 普通中专 | 永川区 |
9 | 568 | 重庆市永川民进学校 | 公办 | 职业高中 | 永川区 |
10 | 594 | 重庆市护士学校 | 公办 | 普通中专 | 巴南区 |
11 | 668 | 重庆市医科学校 | 公办 | 普通中专 | 巴南区 |
12 | 669 | 重庆市公共卫生学校 | 民办 | 普通中专 | 綦江区 |
13 | 670 | 重庆市茂森中等职业学校 | 民办 | 普通中专 | 合川区 |
14 | 689 | 重庆市万州现代信息工程学校 | 民办 | 职业高中 | 万州区 |
15 | 695 | 重庆市蜀都职业技术学校 | 民办 | 职业高中 | 渝北区 |
16 | 724 | 重庆市渝北区竟成中学校 | 民办 | 职业高中 | 渝北区 |
17 | 725 | 重庆市綦江职业技术学校 | 公办 | 职业高中 | 渝北区 |
18 | 727 | 重庆市体育运动学校 | 公办 | 职业高中 | 渝中区 |
19 | 498 | 重庆市三峡服装艺术学校 | 民办 | 职业高中 | 万州区 |
20 | 977 | 重庆市万州电子信息工程学校 | 民办 | 职业高中 | 万州区 |
21 | 979 | 重庆市矿业工程学校 | 公办 | 成人中专 | 北碚区 |
(二)中等师范学校(5所)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类型 | 所在区县 |
1 | 784 | 重庆市江津师范进修学校 | 公办 | 普通中专 | 江津区 |
2 | 810 | 重庆市酉阳民族师范学校 | 公办 | 普通中专 | 酉阳 |
3 | 817 | 重庆市云阳师范学校 | 公办 | 普通中专 | 云阳县 |
4 | 818 | 重庆市奉节师范学校 | 公办 | 普通中专 | 奉节县 |
5 | 819 | 重庆市巫山师范学校 | 公办 | 普通中专 | 巫山县 |
(三)教师进修学校(2所)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类型 | 所在区县 |
1 | 743 | 重庆市合川教师进修学校 | 公办 | 成人中专 | 合川区 |
2 | 745 | 重庆市潼南区教师进修学校 | 公办 | 普通中专 | 潼南区 |
三、重庆市人力资源和社会保障局审批的达标学校(16 所)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类型 | 所在区县 |
1 | 072 | 重庆市春晖人文技工学校 | 民办 | 技工学校 | 合川区 |
2 | 301 | 重庆建峰工业集团有限公司技工学校 | 企业办 | 技工学校 | 涪陵区 |
3 | 303 | 重庆市华为技工学校 | 民办 | 技工学校 | 永川区 |
4 | 306 | 重庆市渝东技工学校 | 民办 | 技工学校 | 万州区 |
5 | 307 | 重庆中意职业技工学校 | 民办 | 技工学校 | 万州区 |
6 | 308 | 重庆市新华技工学校 | 民办 | 技工学校 | 北碚区 |
7 | 309 | 重庆市红春藤技工学校 | 民办 | 技工学校 | 沙坪坝区 |
8 | 606 | 重庆望江工业有限公司技工学校 | 企业办 | 技工学校 | 江北区 |
9 | 612 | 重庆市机电技工学校 | 企业办 | 技工学校 | 巴南区 |
10 | 616 | 重庆市青山工业技工学校 | 民办 | 技工学校 | 璧山区 |
11 | 619 | 重庆市三峡职业技工学校 | 公办 | 技工学校 | 丰都县 |
12 | 627 | 重庆市新渝技工学校 | 民办 | 技工学校 | 九龙坡区 |
13 | 633 | 重庆航运旅游学校 | 企业办 | 技工学校 | 南岸区 |
14 | 636 | 重庆渝州车辆工程技工学校 | 民办 | 技工学校 | 巴南区 |
15 | 644 | 重庆永荣技工学校 | 企业办 | 技工学校 | 荣昌区 |
16 | 647 | 重庆益民技工学校 | 企业办 | 技工学校 | 荣昌区 |
以上135所学校允许在本市范围内招收初中应往届毕业生。
每个学校允许招生专业等详细情况,参见重庆市教委编印的《重庆市2018年中等职业学校招生指南》
下面为各年取消招生资格学校,每年会更按政策公布的材料作出更新。
取消招生资格学校名单汇总
学校代码 | 学校名称 | 取消年份 |
无变动学校 | 2018年 | |
无变动学校 | 2017年 | |
455 | 重庆万州商贸中等专业学校 | 2016年 |
756 | 重庆市经济贸易学校 | 2016年 |
015 | 重庆市对外贸易经济学校 | 2016年 |
510 | 重庆市企业管理学校 | 2016年 |
074 | 重庆三峡高级技工学校 | 2016年 |
483 | 重庆市天府技工学校 | 2016年 |
625 | 重庆潍柴发动机有限公司技工学校 | 2016年 |
302 | 重庆立事信息工程学校 | 2016年 |
305 | 重庆市现代技工学校 | 2016年 |
310 | 重庆船舶工业技工学校 | 2016年 |
620 | 奉节县技工学校 | 2016年 |
631 | 西南铝业(集团)有限责任公司技工学校 | 2016年 |
638 | 重庆市南川技工学校 | 2016年 |
640 | 重庆松藻技工学校 | 2016年 |
656 | 重庆南桐矿业有限责任公司技工学校 | 2016年 |
更多公益免费信息,扫一扫
公益咨询QQ: 800004792,微信号:zszx-114
招生咨询114推荐信息:
1 | 初三了,我的路在何方? | 进入>>> |
2 | 致中学毕业生的一封信 | 进入>>> |
3 | 女生常选专业排名介绍精选版 | 进入>>> |
4 | 男生常选专业排名介绍精选版 | 进入>>> |
5 | 重庆十大特色职业学校招生亮点及专业(技校中专职高版) | 进入>>> |
6 | 读中职的精髓:先选专业 再选学校 | 进入>>> |
7 | 选择专业的5个原则4个技巧 | 进入>>> |
8 | 选择专业过程中的常见误区 | 进入>>> |
9 | 有出路的专业才是好专业 | 进入>>> |
10 | 选对专业她为就业插上隐形翅膀 | 进入>>> |
11 | 兴趣诊断 | 进入>>> |
12 | 学校排名 | 进入>>> |
13 | 选择学校5大依据4个技巧 | 进入>>> |
14 | 选择学校过程中的常见误区 | 进入>>> |
15 | 重庆市教委宣布:重庆卫校等6学校为虚假学校 | 进入>>> |
16 | 2016年中职学生读本科高等职业教育改革政策解读 | 进入>>> |
17 | 2016年五年一贯制高等职业教育改革试点院校名单 | 进入>>> |
18 | 2016年中职学校与本科院校对口贯通“3+4”改革试点院校名单 | 进入>>> |
19 | 重庆市2016年“高职对口招生”实施方案 | 进入>>> |
20 | 重庆市2016年中职升高职专业对接一览表 | 进入>>> |
21 | 2016年重庆市“高职对口招生”专业基础理论考试科目一览表 | 进入>>> |
22 | 关于严明中职招生纪律严肃查处违规招生行为的通知 | 进入>>> |
23 | 合川南屏中学2016行知春招违规曝光视频,市教委定调违规 | 进入>>> |
24 | 六招制敌,识别招生真假招生网站 | 进入>>> |
25 | 给你一双慧眼,教你识别招生陷阱! | 进入>>> |
26 | 中学毕业生需要提防的十大招生陷阱(2015版) | 进入>>> |
27 | 381所大学“野鸡大学”名单公布 重庆3所四川15所 | 进入>>> |
28 | 买卖生源的学校与街头小商贩的硬性拉客没有区别! | 进入>>> |
- 公众咨询QQ:800800294 微信号:zszx-114
- 重庆市能源工业技师学院科能高级技工学校22024-03-17
- 重庆五一技师学院网上游巴南新校区校园风光2019-11-05
- 重庆建筑高级技工学校建筑技师学院展台2018-01-30
- 重庆知行卫生学校展台2017-03-07
- 重庆五一技师学院重庆五一高级技工学校三大2017-03-02