重庆化工职业学院2015年专业设置一览表
公众咨询QQ:800800294 微信号:zszx-114
2015年06月18日05:00 浏览次数:1914
2015年06月18日05:00 浏览次数:1914
重庆化工职业学院2015年专业设置一览表
专业代码 | 专业名称 | 类别 | 招生人数 | 收费标准 | 学制 | 备注 |
560501 | 建筑工程管理 | 文理 | 150 | 6500元/学年 | 三年 | 各省(市)招生代码及招生计划详见各省(市)今年《招考信息合订本》 |
560105 | 环境艺术设计 | 文理 | 100 | 7000元/学年 | 三年 | |
530303 | 化学制药技术 | 文理 | 60 | 5000元/学年 | 三年 | |
530304 | 化学制药技术(药物制剂方向) | 文理 | 60 | 5000元/学年 | 三年 | |
600101 | 环境监测与治理技术 | 文理 | 100 | 5000元/学年 | 三年 | |
530208 | 工业分析与检验 | 文理 | 50 | 5000元/学年 | 三年 | |
530209 | 工业分析与检验(质量检验与管理) | 文理 | 50 | 5000元/学年 | 三年 | |
610317 | 食品工艺与检测 | 文理 | 60 | 5000元/学年 | 三年 | |
530402 | 药品质量检测技术 | 文理 | 100 | 5000元/学年 | 三年 | |
530402 | 药品质量检测技术(食品药品监督管理方向) | 理科 | 100 | 5000元/学年 | 三年 | |
530201 | 应用化工技术 | 理科 | 100 | 5000元/学年 | 三年 | |
530201 | 应用化工技术 | 理科 | 100 | 5000元/学年 | 三年 | |
530205 | 精细化学品生产技术 | 理科 | 50 | 5000元/学年 | 三年 | |
530206 | 石油化工生产技术 | 理科 | 50 | 5000元/学年 | 三年 | |
530207 | 石油化工生产技术(油气储运) | 理科 | 50 | 5000元/学年 | 三年 | |
600303 | 安全技术管理 | 文理 | 50 | 5000元/学年 | 三年 | |
600303 | 安全技术管理(建筑方向) | 文理 | 50 | 5000元/学年 | 三年 | |
530203 | 高聚物生产技术 | 理科 | 50 | 5000元/学年 | 三年 | |
580203 | 生产过程自动化技术 | 文理 | 50 | 5000元/学年 | 三年 | |
580203 | 生产过程自动化技术(石油化工方向) | 文理 | 50 | 5000元/学年 | 三年 | |
530209 | 化工设备维修技术 | 文理 | 50 | 5000元/学年 | 三年 | |
530209 | 化工设备维修技术(石油化工方向) | 文理 | 50 | 5000元/学年 | 三年 | |
580206 | 工业网络技术 | 文理 | 50 | 5000元/学年 | 三年 | |
580207 | 检测技术及应用 | 文理 | 5000元/学年 | 三年 | ||
580303 | 自动化生产设备应用 | 文理 | 50 | 5000元/学年 | 三年 | |
580301 | 机电设备维修与管理 | 文理 | 50 | 5000元/学年 | 三年 | |
580302 | 机电设备维修与管理(电气维护与管理) | 文理 | 50 | 5000元/学年 | 三年 | |
560403 | 建筑电气工程技术 | 文理 | 50 | 6500元/学年 | 三年 | |
620505 | 物流管理 | 文理 | 30 | 三年 | ||
620504 | 连锁经营管理 | 文理 | 60 | 5000元/学年 | 三年 | |
620201 | 财务管理 | 文理 | 150 | 6500元/学年 | 三年 |
- 公众咨询QQ:800800294 微信号:zszx-114
相关新闻
- 重庆市能源工业技师学院科能高级技工学校22024-03-17
- 重庆五一技师学院网上游巴南新校区校园风光2019-11-05
- 重庆建筑高级技工学校建筑技师学院展台2018-01-30
- 重庆知行卫生学校展台2017-03-07
- 重庆五一技师学院重庆五一高级技工学校三大2017-03-02