2014高校毕业生达727万人 再创历史新高
公众咨询QQ:800800294 微信号:zszx-114
2013年12月08日07:56 浏览次数:4219
2013年12月08日07:56 浏览次数:4219
12月7日电 据央视报道,2014年全国高校毕业生规模达到727万人,比上年多出28万人,再次创下历史新高。
教育部要求,要鼓励和引导更多的毕业生到基层就业,同时,积极协调有关部门尽快制定简化创业手续、降低创业门槛的具体办法。
从2014年起,各高校要逐步发布本校毕业生就业质量年度报告,及时调减就业率持续偏低专业的招生计划。
职教咨询114友情推荐:
1 | 初三了,我的路在何方? | 进入>>> |
2 | 致中学毕业生的一封信(2015版) | 进入>>> |
3 | 女生常选专业排名(2015版) | 进入>>> |
4 | 男生常选专业排名(2015版) | 进入>>> |
5 | 重庆招生学校技校中专职高十大特色学校推荐(2015) | 进入>>> |
6 | 大学里最没用的20个专业(2014版) | 进入>>> |
7 | 选择专业的5个原则4个技巧 | 进入>>> |
8 | 选择专业过程中的常见误区 | 进入>>> |
9 | 读中职的精髓:先选专业 再选学校 | 进入>>> |
10 | 兴趣诊断 | 进入>>> |
11 | 专业查询 | 进入>>> |
12 | 有出路的专业才是好专业 | 进入>>> |
13 | 选对专业她为就业插上隐形翅膀 | 进入>>> |
14 | 学校排名 | 进入>>> |
15 | 选择学校5大依据4个技巧 | 进入>>> |
16 | 选择学校过程中的常见误区 | 进入>>> |
17 | 2014高校毕业生达727万人 再创历史新高 | 进入>>> |
18 | 重庆第三季度供大于求供小于求十大专业 | 进入>>> |
19 | 关于严明中职招生纪律严肃查处违规招生行为的通知 | 进入>>> |
20 | 六招制敌,识别招生真假招生网站 | 进入>>> |
21 | 给你一双慧眼,教你识别招生陷阱! | 进入>>> |
22 | 中学毕业生需要提防的十大招生陷阱(2015版) | 进入>>> |
23 | 买卖生源的学校与街头小商贩的硬性拉客没有区别! | 进入>>> |
- 公众咨询QQ:800800294 微信号:zszx-114
相关新闻
- 初中毕业生有哪些升学通道2012-10-23
- 重庆铁路运输技师学院开展2023年全市技2023-10-08
- 二等奖——重庆五一职业技术学院职业教育国2023-07-28
- 齐心协力 再创辉煌——四川仪表工业学校教2023-07-11
- 【锦旗寄情 感恩母校】重庆市渝西卫生学校2023-06-12